| 组全名 | 特8 经济建设 |
| 编号 | #G10786 |
| 发行背景 | 中国 (中华人民共和国) |
| 发行机构 | 中华人民共和国邮电部 |
| 组类型 | "特"字邮票 |
| 发行日期 | 1954年5月1日 ![]() |
| 停用日期 | 未知日期 |
| 使用范围 | 全国通用 |
| 适用币种 | 人民币(旧币)(1948-1955) |
| 设计者 | 孙传哲 |
| 描述 | 1949年10月1日新中国成立后,人民政府采取了一系列振兴和发展经济的措施,至1952年,短短的三年时间,就医治了战争创伤,使国民经济得到迅速恢复和发展,钢产量已达135万吨,发电量达到73亿度,在实现工业化进程中迈出了扎扎实实的第一步。 |
| 承印厂 | 北京人民印刷厂营业分厂(全部) |
| 组内信息 | 共 8 枚 |
版本状态
| 版本信息 | 已验证 吕刚强7 共 14 次修改 |
| 版本变更 | 最后修改 吕刚强7 214 158 2022年11月30日 |
| 切换语言 | ![]() ![]() ![]() |
| 分享 |
|
| 警告 |
组内成员存在警告,请检查 |



214
158 2022年11月30日


组内成员存在警告,请检查