| 组全名 | 普15 交通运输图案普通邮票 |
| 编号 | #G11859 |
| 发行背景 | 中国 (中华人民共和国) |
| 发行机构 | 中国人民邮政总局 |
| 组类型 | 普通邮票 |
| 发行日期 | 1973年10月20日 ![]() |
| 停用日期 | 未知日期 |
| 使用范围 | 全国通用 |
| 适用币种 | 人民币 |
| 设计者 | 李印清 |
| 描述 | 中华人民共和国成立以后,交通运输有了很大发展,到70年代初,已初步形成了以铁路、长江、沿海水运线为主干,由铁路、公路、水运、民航、管道等多种运输方式组成的综合运输体系。交通运输网明显改善,技术装备逐步更新,运输效率显著提高。在中国交通运输中,铁路是国内运输的主力。它们所完成的旅客和货物周转量,在全国总运输 量中占很大比重。随着公路建设、汽车制造和石油工业的发展,公路运输在中国也曰益显得重要,担负的客货运量不断增长,成为我国交通运输的重要支柱之一。 |
| 承印厂 | 北京邮票厂(全部) |
| 组内信息 | 共 2 枚 |
版本状态
| 版本信息 | 已验证 吕刚强7 共 4 次修改 |
| 版本变更 | 最后修改 吕刚强7 214 158 2021年1月17日 |
| 切换语言 | ![]() ![]() ![]() |
| 分享 |
|
| 警告 |
组内成员存在警告,请检查 |



214
158 2021年1月17日


组内成员存在警告,请检查